
Honda Dio Motor gücü, yakıt tüketimi, beygir gücü, tork ve diğer tüm teknik detayları inceleyin.
| Teknik Özellik | Detay |
|---|---|
| Tipi | Scooter |
| Vites Türü | Otomatik CVT |
| Yakıt Kapasitesi | 4.9 lt |
| Yakıt Tüketimi | 1.9 Litre |
| Motor Hacmi | 109 cc |
| Silindir Sayısı | 1 Silindir |
| Soğutma Sistemi | Hava Soğutmalı |
| Beygir | 8.7 bg |
| Tork | 9 nm |
| Azami Devir | 7500 d/d |
| Top Speed | 110 km/s |
| Yakıt Besleme | Enjeksiyonlu |
| Uzunluk | 1870 mm |
| Genişlik | 686 mm |
| Yükseklik | 1100 mm |
| Sele Yüksekliği | 760 mm |
| Ağırlık | 96 kg |
| A2 Ehliyet Uyumlu Mu? | Uyumlu |
| Renk Seçenekleri | Beyaz, mavi, siyah, gri |
| ABS | Yok |
| Ön Fren | Disk |
| Arka Fren | Kampana |
| Ön Lastik | 14 inç |
| Arka Lastik | 14 inç |
| Diğer Özellikler |
|
Honda Dio 96 kg ağırlığındadır.
Honda Dio 1.9 Litre yakıt tüketmektedir.
Honda Dio deposu 4.9 lt yakıt alır.
Honda Dio 8.7 bg gücündedir.
Honda Dio 9 nm gücündedir.
Honda Dio 110 km/s hıza ulaşabilir.
Honda Dio 109 cc gücündedir.
Honda Dio 1 silindirdir.
Honda Dio A2 Ehliyet Uyumlu.
Honda Dio Kullanıcı Yorumları
Ensar
1 yıl önce2 yıldır işe git gele biniyorum güzel motosiklet.