
Yamaha Tricity 155 ABS Puoi accedere alle specifiche tecniche dettagliate, alla potenza del motore, al consumo di carburante e ai dati tecnici dalla tabella.
| Caratteristica | Dettaglio tecnico |
|---|---|
| Tipo | Scooter |
| Tipo di tras | Automatico |
| Trasmissione | Catena |
| Capacità del carburante | 7.2 lt |
| Numero di pneumatici | 3 |
| Cil. del motore | 155 cc |
| Numero di cilindri | 1 Cilindro |
| Numero di Valvole | 4 Valvola |
| Cavalli | 15.10 bg |
| Coppia | 14.4 nm |
| Capacità olio | 0,9 litri senza cambio del filtro, 1 litro con cambio del filtro |
| RPM massimo | 8000 d/d |
| Accensione | Elettrico |
| Rifornimento | Iniezione |
| Lunghezza | 1980 mm |
| Larghezza | 750 mm |
| Altezza | 1210 mm |
| Altezza della sella | 780 mm |
| Peso | 165 kg |
| È compatibile con la patente A2? | Compatibile |
| Opzioni di colore | Blu |
| ABS | Sì |
| Freno anteriore | Disco |
| Freno posteriore | Disco |
| Pneumatico anteriore | 14 inç |
| Pneumatico posteriore | 13 inç |
| Altre caratteristiche |
|
Yamaha Tricity 155 ABS 165 kg pesa.
Yamaha Tricity 155 ABS deposu 7.2 lt prende carburante.
Yamaha Tricity 155 ABS 15.10 bg È nella sua potenza.
Yamaha Tricity 155 ABS 14.4 nm È nella sua potenza.
Yamaha Tricity 155 ABS 155 cc È nella sua potenza.
Yamaha Tricity 155 ABS 1 È un cilindro.
Yamaha Tricity 155 ABS 0,9 litri senza cambio del filtro, 1 litro con cambio del filtro prende