
Yamaha RayZR Puoi accedere alle specifiche tecniche dettagliate, alla potenza del motore, al consumo di carburante e ai dati tecnici dalla tabella.
| Caratteristica | Dettaglio tecnico | 
|---|---|
|  Tipo  | Scooter | 
|  Tipo di tras  | Automatico | 
|  Trasmissione  | Cinghia | 
|  Capacità del carburante  | 5.2 lt | 
|  Consumo  | 1.8 lt/100km | 
|  Cil. del motore  | 125 cc | 
|  Numero di cilindri  | 1 Cilindro | 
|  Numero di Valvole  | 2 Valvola | 
|  Sistema di raffreddamento  | Raffreddato ad aria | 
|  Cavalli  | 8.00 bg | 
|  Coppia  | 9.7 nm | 
|  RPM massimo  | 6500 d/d | 
|  Accensione  | Elettrico | 
|  Rifornimento  | EFI (Iniezione elettronica del carburante) | 
|  Lunghezza  | 1880 mm | 
|  Larghezza  | 685 mm | 
|  Altezza  | 1190 mm | 
|  Altezza della sella  | 785 mm | 
|  Peso  | 99 kg | 
|  È compatibile con la patente A2?  | Compatibile | 
|  Opzioni di colore  | Nero, Rosso | 
|  ABS  | No | 
|  Freno anteriore  | Disco | 
|  Freno posteriore  | Tamburo | 
|  Pneumatico anteriore  | 12 inç | 
|  Pneumatico posteriore  | 10 inç | 
|  Altre caratteristiche  | 
  | 
Yamaha RayZR 99 kg pesa.
Yamaha RayZR 1.8 lt/100km Consuma carburante per 100 km.
Yamaha RayZR deposu 5.2 lt prende carburante.
Yamaha RayZR 8.00 bg È nella sua potenza.
Yamaha RayZR 9.7 nm È nella sua potenza.
Yamaha RayZR 125 cc È nella sua potenza.
Yamaha RayZR 1 È un cilindro.