
Honda Forza 250 Puoi accedere alle specifiche tecniche dettagliate, alla potenza del motore, al consumo di carburante e ai dati tecnici dalla tabella.
| Caratteristica | Dettaglio tecnico | 
|---|---|
|  Tipo  | Scooter | 
|  Tipo di tras  | Otomatik Vites (CVT) | 
|  Capacità del carburante  | 11 lt | 
|  Consumo  | 3.1 lt/100 km | 
|  Cil. del motore  | 249 cc | 
|  Numero di cilindri  | 1 Cilindro | 
|  Sistema di raffreddamento  | Raffreddato a liquido | 
|  Cavalli  | 23.1 Bg | 
|  Coppia  | 24 nm | 
|  Capacità olio  | 1.5 Litre | 
|  RPM massimo  | 7750 d/d | 
|  Top Speed  | 120 km/s | 
|  Lunghezza  | 2145 mm | 
|  Larghezza  | 754 mm | 
|  Altezza  | 1470 mm | 
|  Altezza della sella  | 780 mm | 
|  Peso  | 186 kg | 
|  È compatibile con la patente A2?  | Compatibile | 
|  Opzioni di colore  | Rosso, Nero, Nardo Gri, Blu | 
|  ABS  | Sì | 
|  Freno anteriore  | 256 mm Disk | 
|  Freno posteriore  | 240 mm Disk | 
|  Pneumatico anteriore  | 15 inç | 
|  Pneumatico posteriore  | 14 inç | 
|  Altre caratteristiche  | 
  | 
Honda Forza 250 186 kg pesa.
Honda Forza 250 3.1 lt/100 km Consuma carburante per 100 km.
Honda Forza 250 deposu 11 lt prende carburante.
Honda Forza 250 23.1 Bg È nella sua potenza.
Honda Forza 250 24 nm È nella sua potenza.
Honda Forza 250 120 km/s Può raggiungere questa velocità.
Honda Forza 250 249 cc È nella sua potenza.
Honda Forza 250 1 È un cilindro.
Honda Forza 250 1.5 Litre prende