
Harley Davidson Fat Bob Puoi accedere alle specifiche tecniche dettagliate, alla potenza del motore, al consumo di carburante e ai dati tecnici dalla tabella.
| Caratteristica | Dettaglio tecnico |
|---|---|
| Tipo | Chopper - Cruiser |
| Tipo di tras | Manuel |
| Numero di marce | 6 Marcia |
| Trasmissione | Catena |
| Capacità del carburante | 18.9 lt |
| Consumo | 5.6 lt/100km |
| Cil. del motore | 1690 cc |
| Coppia | 132.0 nm |
| Accensione | Elettrico |
| Rifornimento | Iniezione |
| Lunghezza | 2400 mm |
| Peso | 306 kg |
| Opzioni di colore | Altın |
| ABS | Sì |
| Pneumatico anteriore | 16 inç |
| Pneumatico posteriore | 16 inç |
| Altre caratteristiche |
|
Harley Davidson Fat Bob 306 kg pesa.
Harley Davidson Fat Bob 5.6 lt/100km Consuma carburante per 100 km.
Harley Davidson Fat Bob deposu 18.9 lt prende carburante.
Harley Davidson Fat Bob 132.0 nm È nella sua potenza.
Harley Davidson Fat Bob 1690 cc È nella sua potenza.