
F.B MONDIAL IMOLA 125 Puoi accedere alle specifiche tecniche dettagliate, alla potenza del motore, al consumo di carburante e ai dati tecnici dalla tabella.
| Caratteristica | Dettaglio tecnico |
|---|---|
| Tipo | Scooter |
| Tipo di tras | Automatico |
| Numero di marce | Otomatik Marcia |
| Capacità del carburante | 4.6 litre |
| Consumo | 2.6 lt/100km |
| Cil. del motore | 125 cc |
| Numero di cilindri | 1 Cilindro |
| Cavalli | 9 hp |
| Coppia | 9.1 Nm |
| Top Speed | 95 km/h |
| Altezza della sella | 77 cm |
| Peso | 121 kg |
| Opzioni di colore | Rosso, Blu |
| ABS | No |
| Freno anteriore | Disco |
| Freno posteriore | Disco |
| Pneumatico anteriore | 120/60-13 |
| Pneumatico posteriore | 130/60-13 |
F.B MONDIAL IMOLA 125 121 kg pesa.
F.B MONDIAL IMOLA 125 2.6 lt/100km Consuma carburante per 100 km.
F.B MONDIAL IMOLA 125 deposu 4.6 litre prende carburante.
F.B MONDIAL IMOLA 125 9 hp È nella sua potenza.
F.B MONDIAL IMOLA 125 9.1 Nm È nella sua potenza.
F.B MONDIAL IMOLA 125 95 km/h Può raggiungere questa velocità.
F.B MONDIAL IMOLA 125 125 cc È nella sua potenza.
F.B MONDIAL IMOLA 125 1 È un cilindro.