
Falcon NEW SOFT 50 Puoi accedere alle specifiche tecniche dettagliate, alla potenza del motore, al consumo di carburante e ai dati tecnici dalla tabella.
| Caratteristica | Dettaglio tecnico |
|---|---|
| Tipo | Scooter |
| Capacità del carburante | 4.4 lt |
| Cil. del motore | 49 cc |
| Numero di cilindri | 1 Cilindro |
| Accensione | Elettrico |
| Lunghezza | 1650 mm |
| Larghezza | 650 mm |
| Altezza | 110 mm |
| Peso | 77 kg |
| Opzioni di colore | Blu |
| ABS | No |
| Freno anteriore | Disco |
| Freno posteriore | Tamburo |
| Pneumatico anteriore | 3.5-10 inç |
| Pneumatico posteriore | 3.5-10 inç |
| Altre caratteristiche |
|
Falcon NEW SOFT 50 77 kg pesa.
Falcon NEW SOFT 50 deposu 4.4 lt prende carburante.
Falcon NEW SOFT 50 49 cc È nella sua potenza.
Falcon NEW SOFT 50 1 È un cilindro.