
DUCATI MULTISTRADA V4 S Puoi accedere alle specifiche tecniche dettagliate, alla potenza del motore, al consumo di carburante e ai dati tecnici dalla tabella.
| Caratteristica | Dettaglio tecnico |
|---|---|
| Tipo | Touring |
| Tipo di tras | Manuel |
| Numero di marce | 6 Marcia |
| Trasmissione | Catena |
| Capacità del carburante | 22 lt |
| Consumo | 7 lt/100km |
| Cil. del motore | 1000 cc |
| Numero di cilindri | 4 Cilindro |
| Cavalli | 170 bg |
| Coppia | 125 nm |
| Accensione | Elettrico |
| Rifornimento | Iniezione |
| Altezza della sella | 79.5 cm |
| Peso | 243 kg |
| ABS | Sì |
| Freno anteriore | Disco |
| Freno posteriore | Disco |
| Pneumatico anteriore | 19 Pollice |
| Pneumatico posteriore | 17 Pollice |
DUCATI MULTISTRADA V4 S 243 kg pesa.
DUCATI MULTISTRADA V4 S 7 lt/100km Consuma carburante per 100 km.
DUCATI MULTISTRADA V4 S deposu 22 lt prende carburante.
DUCATI MULTISTRADA V4 S 170 bg È nella sua potenza.
DUCATI MULTISTRADA V4 S 125 nm È nella sua potenza.
DUCATI MULTISTRADA V4 S 1000 cc È nella sua potenza.
DUCATI MULTISTRADA V4 S 4 È un cilindro.