DUCATI MULTISTRADA V2 S Puoi accedere alle specifiche tecniche dettagliate, alla potenza del motore, al consumo di carburante e ai dati tecnici dalla tabella.
Caratteristica | Dettaglio tecnico |
---|---|
Tipo | Touring |
Tipo di tras | Manuel |
Numero di marce | 6 Marcia |
Trasmissione | Catena |
Capacità del carburante | 20 lt |
Consumo | 5.9 lt/100km |
Cil. del motore | 1000 cc |
Numero di cilindri | 2 Cilindro |
Cavalli | 113.00 bg |
Coppia | 96 nm |
Accensione | Elettrico |
Rifornimento | Iniezione |
Altezza della sella | 83 cm |
Peso | 225 kg |
ABS | Sì |
Freno anteriore | Disco |
Freno posteriore | Disco |
Pneumatico anteriore | 19 Pollice |
Pneumatico posteriore | 17 Pollice |
DUCATI MULTISTRADA V2 S 225 kg pesa.
DUCATI MULTISTRADA V2 S 5.9 lt/100km Consuma carburante per 100 km.
DUCATI MULTISTRADA V2 S deposu 20 lt prende carburante.
DUCATI MULTISTRADA V2 S 113.00 bg È nella sua potenza.
DUCATI MULTISTRADA V2 S 96 nm È nella sua potenza.
DUCATI MULTISTRADA V2 S 1000 cc È nella sua potenza.
DUCATI MULTISTRADA V2 S 2 È un cilindro.