
Ducati Multistrada V2 Puoi accedere alle specifiche tecniche dettagliate, alla potenza del motore, al consumo di carburante e ai dati tecnici dalla tabella.
| Caratteristica | Dettaglio tecnico |
|---|---|
| Tipo | Touring |
| Tipo di tras | Manuel |
| Numero di marce | 6 Marcia |
| Trasmissione | Catena |
| Capacità del carburante | 19 lt |
| Consumo | 5.9 lt/100km |
| Cil. del motore | 890 cc |
| Numero di Valvole | 8 Valvola |
| Sistema di raffreddamento | Raffreddato a liquido |
| Cavalli | 115.00 bg |
| Coppia | 92.1 nm |
| RPM massimo | 9000 d/d |
| Top Speed | 240 km/s |
| Accensione | Elettrico |
| Rifornimento | Iniezione |
| Altezza della sella | 83 - 85 cm |
| Peso | 222 kg |
| È compatibile con la patente A2? | Non compatibile |
| Opzioni di colore | Rosso, Nero |
| ABS | Sì |
| Freno anteriore | 320 mm Çift Disk |
| Freno posteriore | 265 mm Disk |
| Pneumatico anteriore | 19 inç |
| Pneumatico posteriore | 17 inç |
| Altre caratteristiche |
|
Ducati Multistrada V2 222 kg pesa.
Ducati Multistrada V2 5.9 lt/100km Consuma carburante per 100 km.
Ducati Multistrada V2 deposu 19 lt prende carburante.
Ducati Multistrada V2 115.00 bg È nella sua potenza.
Ducati Multistrada V2 92.1 nm È nella sua potenza.
Ducati Multistrada V2 240 km/s Può raggiungere questa velocità.
Ducati Multistrada V2 890 cc È nella sua potenza.