Honda NT1100 Vous pouvez accéder aux caractéristiques techniques détaillées, à la puissance du moteur, à la consommation de carburant et aux données techniques dans le tableau.
Caractéristique | Détail technique |
---|---|
Type | Touring |
Type de trans. | DCT |
Nombre de vitesses | 6 Vitesse |
Capacité en carburant | 20.4 lt |
Consommation | 5 lt/100km |
Cyl. du moteur | 1084 cc |
Nombre de cylindres | 2 Cylindre |
Nombre de Soupapes | 8 Soupape |
Système de refroidissement | Refroidissement liquide |
Couple | 104.00 nm |
Régime maximal | 7500 d/d |
Allumage | Électrique |
Alimentation | Injecté |
Longueur | 2240 mm |
Largeur | 865 mm |
Hauteur | 1360 mm |
Hauteur de la selle | 820 mm |
Poids | 238 kg |
Options de couleur | Blanc |
ABS | Oui |
Frein avant | Disque double |
Frein arrière | Disque |
Pneu avant | 17 Pouce |
Pneu arrière | 17 Pouce |
Autres caractéristiques |
|
Honda NT1100 238 kg pèse.
Honda NT1100 5 lt/100km Consomme du carburant pour 100 km.
Honda NT1100 deposu 20.4 lt prend du carburant.
Honda NT1100 104.00 nm Il est dans sa puissance.
Honda NT1100 1084 cc Il est dans sa puissance.
Honda NT1100 2 C'est un cylindre.