Honda Forza 750 Vous pouvez accéder aux caractéristiques techniques détaillées, à la puissance du moteur, à la consommation de carburant et aux données techniques dans le tableau.
Caractéristique | Détail technique |
---|---|
Type | Scooter |
Type de trans. | Automatique |
Capacité en carburant | 13.2 lt |
Consommation | 3.6 lt/100km |
Cyl. du moteur | 745 cc |
Nombre de cylindres | 2 Cylindre |
Système de refroidissement | Refroidissement liquide |
Chevaux-vapeur | 58.5 bg |
Couple | 69 nm |
Régime maximal | 6750 d/d |
Top Speed | 160 km/h |
Alimentation | Injecté |
Longueur | 2200 mm |
Largeur | 790 mm |
Hauteur | 1485 mm |
Hauteur de la selle | 790 mm |
Poids | 236 kg |
Est-il compatible avec un permis A2 ? | Non compatible |
Options de couleur | Gris, Noir, Bej |
ABS | Oui |
Frein avant | 310 mm Çift Disk |
Frein arrière | 240 mm Disk |
Pneu avant | 17 inç |
Pneu arrière | 15 inç |
Autres caractéristiques |
|
Honda Forza 750 236 kg pèse.
Honda Forza 750 3.6 lt/100km Consomme du carburant pour 100 km.
Honda Forza 750 deposu 13.2 lt prend du carburant.
Honda Forza 750 58.5 bg Il est dans sa puissance.
Honda Forza 750 69 nm Il est dans sa puissance.
Honda Forza 750 160 km/h Il peut atteindre cette vitesse.
Honda Forza 750 745 cc Il est dans sa puissance.
Honda Forza 750 2 C'est un cylindre.