
Honda Forza 250 Vous pouvez accéder aux caractéristiques techniques détaillées, à la puissance du moteur, à la consommation de carburant et aux données techniques dans le tableau.
| Caractéristique | Détail technique |
|---|---|
| Type | Scooter |
| Type de trans. | Otomatik Vites (CVT) |
| Capacité en carburant | 11 lt |
| Consommation | 3.1 lt/100 km |
| Cyl. du moteur | 249 cc |
| Nombre de cylindres | 1 Cylindre |
| Système de refroidissement | Refroidissement liquide |
| Chevaux-vapeur | 23.1 Bg |
| Couple | 24 nm |
| Capacité d'huile | 1.5 Litre |
| Régime maximal | 7750 d/d |
| Top Speed | 120 km/s |
| Longueur | 2145 mm |
| Largeur | 754 mm |
| Hauteur | 1470 mm |
| Hauteur de la selle | 780 mm |
| Poids | 186 kg |
| Est-il compatible avec un permis A2 ? | Compatible |
| Options de couleur | Rouge, Noir, Nardo Gri, Bleu |
| ABS | Oui |
| Frein avant | 256 mm Disk |
| Frein arrière | 240 mm Disk |
| Pneu avant | 15 inç |
| Pneu arrière | 14 inç |
| Autres caractéristiques |
|
Honda Forza 250 186 kg pèse.
Honda Forza 250 3.1 lt/100 km Consomme du carburant pour 100 km.
Honda Forza 250 deposu 11 lt prend du carburant.
Honda Forza 250 23.1 Bg Il est dans sa puissance.
Honda Forza 250 24 nm Il est dans sa puissance.
Honda Forza 250 120 km/s Il peut atteindre cette vitesse.
Honda Forza 250 249 cc Il est dans sa puissance.
Honda Forza 250 1 C'est un cylindre.
Honda Forza 250 1.5 Litre il prend