
F.B MONDIAL PIEGA 452 Vous pouvez accéder aux caractéristiques techniques détaillées, à la puissance du moteur, à la consommation de carburant et aux données techniques dans le tableau.
| Caractéristique | Détail technique | 
|---|---|
|  Type  | Naked | 
|  Type de trans.  | Automatique | 
|  Nombre de vitesses  | Otomatik Vitesse | 
|  Capacité en carburant  | 10 litre | 
|  Consommation  | 4 lt/100km | 
|  Cyl. du moteur  | 450 cc | 
|  Nombre de cylindres  | 2 Cylindre | 
|  Chevaux-vapeur  | 47 hp | 
|  Couple  | 39 Nm | 
|  Top Speed  | 190 km/h | 
|  Hauteur de la selle  | 82 cm | 
|  Poids  | 176 kg | 
|  Options de couleur  | Rouge, Noir | 
|  ABS  | Non | 
|  Frein avant  | Disk - Brembo | 
|  Frein arrière  | Disk - Brembo | 
|  Pneu avant  | 120/70-17 | 
|  Pneu arrière  | 160/60-17 | 
F.B MONDIAL PIEGA 452 176 kg pèse.
F.B MONDIAL PIEGA 452 4 lt/100km Consomme du carburant pour 100 km.
F.B MONDIAL PIEGA 452 deposu 10 litre prend du carburant.
F.B MONDIAL PIEGA 452 47 hp Il est dans sa puissance.
F.B MONDIAL PIEGA 452 39 Nm Il est dans sa puissance.
F.B MONDIAL PIEGA 452 190 km/h Il peut atteindre cette vitesse.
F.B MONDIAL PIEGA 452 450 cc Il est dans sa puissance.
F.B MONDIAL PIEGA 452 2 C'est un cylindre.