
Rock Vous pouvez accéder aux caractéristiques techniques détaillées, à la puissance du moteur, à la consommation de carburant et aux données techniques dans le tableau.
| Caractéristique | Détail technique |
|---|---|
| Type | Chopper - Cruiser |
| Type de trans. | Manuel |
| Nombre de vitesses | 6 Vitesse |
| Transmission | Courroie |
| Capacité en carburant | 16 lt |
| Cyl. du moteur | 249 |
| Nombre de cylindres | 2 Cylindre |
| Système de refroidissement | Refroidissement liquide |
| Chevaux-vapeur | 29.5 bg |
| Couple | 26.5 Nm |
| Régime maximal | 8500 d/d |
| Top Speed | 140 km/s |
| Longueur | 2225 mm |
| Largeur | 853 mm |
| Hauteur | 1072 mm |
| Hauteur de la selle | 720 mm |
| Poids | 203 kg |
| Options de couleur | Gris, Noir |
| ABS | Oui |
| Frein avant | Disque |
| Frein arrière | Disque |
| Pneu avant | 16 inç |
| Pneu arrière | 16 inç |
| Autres caractéristiques |
|
Rock 203 kg pèse.
Rock deposu 16 lt prend du carburant.
Rock 29.5 bg Il est dans sa puissance.
Rock 26.5 Nm Il est dans sa puissance.
Rock 140 km/s Il peut atteindre cette vitesse.
Rock 249 Il est dans sa puissance.
Rock 2 C'est un cylindre.