
Xline50 Pro Vous pouvez accéder aux caractéristiques techniques détaillées, à la puissance du moteur, à la consommation de carburant et aux données techniques dans le tableau.
| Caractéristique | Détail technique | 
|---|---|
|  Type  | Scooter | 
|  Type de trans.  | Automatique | 
|  Transmission  | Courroie | 
|  Capacité en carburant  | 4.5 lt | 
|  Cyl. du moteur  | 49 cc | 
|  Nombre de cylindres  | 1 Cylindre | 
|  Chevaux-vapeur  | 2.5 bg | 
|  Régime maximal  | 8000 d/d | 
|  Top Speed  | 45 km/s | 
|  Allumage  | Électrique | 
|  Alimentation  | Injecté | 
|  Longueur  | 1812 mm | 
|  Poids  | 101 kg | 
|  Options de couleur  | Rouge | 
|  Frein avant  | Disque | 
|  Frein arrière  | Tambour | 
|  Autres caractéristiques  | 
  | 
Xline50 Pro 101 kg pèse.
Xline50 Pro deposu 4.5 lt prend du carburant.
Xline50 Pro 2.5 bg Il est dans sa puissance.
Xline50 Pro 45 km/s Il peut atteindre cette vitesse.
Xline50 Pro 49 cc Il est dans sa puissance.
Xline50 Pro 1 C'est un cylindre.