
F1Max50 Pro Vous pouvez accéder aux caractéristiques techniques détaillées, à la puissance du moteur, à la consommation de carburant et aux données techniques dans le tableau.
| Caractéristique | Détail technique |
|---|---|
| Type | Scooter |
| Type de trans. | Automatique |
| Transmission | Courroie |
| Capacité en carburant | 4.5 lt |
| Cyl. du moteur | 50 cc |
| Nombre de cylindres | 1 Cylindre |
| Chevaux-vapeur | 4.05 bg |
| Régime maximal | 8000 d/d |
| Top Speed | 49 km/s |
| Allumage | Électrique |
| Alimentation | Injecté |
| Longueur | 1810 mm |
| Poids | 95 kg |
| Options de couleur | Noir |
| Frein avant | Disque |
| Frein arrière | Tambour |
| Autres caractéristiques |
|
F1Max50 Pro 95 kg pèse.
F1Max50 Pro deposu 4.5 lt prend du carburant.
F1Max50 Pro 4.05 bg Il est dans sa puissance.
F1Max50 Pro 49 km/s Il peut atteindre cette vitesse.
F1Max50 Pro 50 cc Il est dans sa puissance.
F1Max50 Pro 1 C'est un cylindre.