
Piaggio X10 350 ABS Puede acceder a las especificaciones técnicas detalladas, la potencia del motor, el consumo de combustible y los datos técnicos desde la tabla.
| Característica | Detalle Técnico |
|---|---|
| Type | Scooter |
| Tipo de trans. | Automatic |
| Transmission | Belt |
| Fuel Capacity | 15 lt |
| Consumo | 4.0 lt/100km |
| Cil. del Motor | 330 cc |
| Number of Cylinders | 1 Cilindro |
| Sistema de Refrigeración | Liquid Cooling |
| Horsepower | 33.30 bg |
| Torque | 32.3 nm |
| Maximum RPM | 8250 d/d |
| Ignition | Electric |
| Suministro | Injection |
| Length | 2265 mm |
| Width | 800 mm |
| Seat Height | 76 cm |
| Peso | 171 kg |
| ¿Es compatible con una licencia A2? | Compatible |
| Opciones de Color | Bej |
| ABS | Yes |
| Freno Delantero | Double Disc |
| Freno Trasero | Disc |
| Neumático Delantero | 16 inç |
| Neumático Trasero | 14 inç |
Piaggio X10 350 ABS 171 kg pesa.
Piaggio X10 350 ABS 4.0 lt/100km Consume combustible para 100 km.
Piaggio X10 350 ABS deposu 15 lt toma combustible.
Piaggio X10 350 ABS 33.30 bg Está en su potencia.
Piaggio X10 350 ABS 32.3 nm Está en su potencia.
Piaggio X10 350 ABS 330 cc Está en su potencia.
Piaggio X10 350 ABS 1 Es un cilindro.