0 Puan / 0 Yorum
Piaggio Liberty 125 IGET 4T 3V Sport 2020 Motor gücü, yakıt tüketimi, beygir gücü, tork ve diğer tüm teknik detayları inceleyin.
Teknik Özellik | Detay |
---|---|
Tipi | Scooter |
Vites Türü | Otomatik |
Yakıt Kapasitesi | 6 l |
Motor Hacmi | 124 cc |
Silindir Sayısı | 1 Silindir |
Beygir | 11 HP |
Tork | 11 Nm |
Azami Devir | 7500 rpm |
Ateşleme | Elektrikli |
Uzunluk | 1945 mm |
Genişlik | 690 mm |
Yükseklik | 1095 mm |
Ağırlık | 124 kg |
ABS | Evet |
Ön Fren | Disk |
Arka Fren | 140 mm |
Ön Lastik | 90/80-16 |
Arka Lastik | 100/80-14 |
Diğer Özellikler |
|
Piaggio Liberty 125 IGET 4T 3V Sport 2020 124 kg ağırlığındadır.
Piaggio Liberty 125 IGET 4T 3V Sport 2020 deposu 6 l yakıt alır.
Piaggio Liberty 125 IGET 4T 3V Sport 2020 11 HP gücündedir.
Piaggio Liberty 125 IGET 4T 3V Sport 2020 11 Nm gücündedir.
Piaggio Liberty 125 IGET 4T 3V Sport 2020 124 cc gücündedir.
Piaggio Liberty 125 IGET 4T 3V Sport 2020 1 silindirdir.
Piaggio Liberty 125 IGET 4T 3V Sport 2020 Kullanıcı Yorumları
Yorum Ekle