
Honda NT1100 Puede acceder a las especificaciones técnicas detalladas, la potencia del motor, el consumo de combustible y los datos técnicos desde la tabla.
| Característica | Detalle Técnico |
|---|---|
| Type | Touring |
| Tipo de trans. | Automatic (DCT) |
| Number of Gears | 6 Marcha |
| Fuel Capacity | 20.4 lt |
| Consumo | 5 lt/100km |
| Cil. del Motor | 1084 cc |
| Number of Cylinders | 2 Cilindro |
| Número de Válvulas | 8 Válvula |
| Sistema de Refrigeración | Liquid Cooling |
| Torque | 104.00 nm |
| Maximum RPM | 7500 d/d |
| Ignition | Electric |
| Suministro | Injection |
| Length | 2240 mm |
| Width | 865 mm |
| Height | 1360 mm |
| Seat Height | 820 mm |
| Peso | 238 kg |
| Opciones de Color | White |
| ABS | Yes |
| Freno Delantero | Double Disc |
| Freno Trasero | Disc |
| Neumático Delantero | 17 inç |
| Neumático Trasero | 17 inç |
| Otras Características |
|
Honda NT1100 238 kg pesa.
Honda NT1100 5 lt/100km Consume combustible para 100 km.
Honda NT1100 deposu 20.4 lt toma combustible.
Honda NT1100 104.00 nm Está en su potencia.
Honda NT1100 1084 cc Está en su potencia.
Honda NT1100 2 Es un cilindro.