Honda NC 750X DCT Puede acceder a las especificaciones técnicas detalladas, la potencia del motor, el consumo de combustible y los datos técnicos desde la tabla.
Característica | Detalle Técnico |
---|---|
Type | Touring |
Tipo de trans. | Automatic (DCT) |
Number of Gears | 6 Marcha |
Fuel Capacity | 14.1 lt |
Cil. del Motor | 745 cc |
Number of Cylinders | 2 Cilindro |
Sistema de Refrigeración | Liquid Cooling |
Horsepower | 40.3 kw |
Torque | 68 nm |
Maximum RPM | 6250 d/d |
Length | 2230 mm |
Width | 845 mm |
Height | 1350 mm |
Peso | 230 kg |
Opciones de Color | White |
Freno Delantero | Disc |
Freno Trasero | Disc |
Neumático Delantero | 17 Pulgada |
Neumático Trasero | 17 Pulgada |
Otras Características |
|
Honda NC 750X DCT 230 kg pesa.
Honda NC 750X DCT deposu 14.1 lt toma combustible.
Honda NC 750X DCT 40.3 kw Está en su potencia.
Honda NC 750X DCT 68 nm Está en su potencia.
Honda NC 750X DCT 745 cc Está en su potencia.
Honda NC 750X DCT 2 Es un cilindro.