Honda Forza 250 Puede acceder a las especificaciones técnicas detalladas, la potencia del motor, el consumo de combustible y los datos técnicos desde la tabla.
Característica | Detalle Técnico |
---|---|
Type | Scooter |
Tipo de trans. | Otomatik Vites (CVT) |
Fuel Capacity | 11 lt |
Consumo | 3.1 lt/100 km |
Cil. del Motor | 249 cc |
Number of Cylinders | 1 Cilindro |
Sistema de Refrigeración | Liquid Cooling |
Horsepower | 23.1 Bg |
Torque | 24 nm |
Oil Capacity | 1.5 Litre |
Maximum RPM | 7750 d/d |
Top Speed | 120 km/s |
Length | 2145 mm |
Width | 754 mm |
Height | 1470 mm |
Seat Height | 780 mm |
Peso | 186 kg |
¿Es compatible con una licencia A2? | Compatible |
Opciones de Color | Red, Black, Nardo Gri, Blue |
ABS | Yes |
Freno Delantero | 256 mm Disk |
Freno Trasero | 240 mm Disk |
Neumático Delantero | 15 Pulgada |
Neumático Trasero | 14 Pulgada |
Otras Características |
|
Honda Forza 250 186 kg pesa.
Honda Forza 250 3.1 lt/100 km Consume combustible para 100 km.
Honda Forza 250 deposu 11 lt toma combustible.
Honda Forza 250 23.1 Bg Está en su potencia.
Honda Forza 250 24 nm Está en su potencia.
Honda Forza 250 120 km/s Puede alcanzar esta velocidad.
Honda Forza 250 249 cc Está en su potencia.
Honda Forza 250 1 Es un cilindro.
Honda Forza 250 1.5 Litre toma.