
Harley Davidson Fat Bob Puede acceder a las especificaciones técnicas detalladas, la potencia del motor, el consumo de combustible y los datos técnicos desde la tabla.
| Característica | Detalle Técnico |
|---|---|
| Type | Chopper - Cruiser |
| Tipo de trans. | Manuel |
| Number of Gears | 6 Marcha |
| Transmission | Chain |
| Fuel Capacity | 18.9 lt |
| Consumo | 5.6 lt/100km |
| Cil. del Motor | 1690 cc |
| Torque | 132.0 nm |
| Ignition | Electric |
| Suministro | Injection |
| Length | 2400 mm |
| Peso | 306 kg |
| Opciones de Color | Altın |
| ABS | Yes |
| Neumático Delantero | 16 inç |
| Neumático Trasero | 16 inç |
| Otras Características |
|
Harley Davidson Fat Bob 306 kg pesa.
Harley Davidson Fat Bob 5.6 lt/100km Consume combustible para 100 km.
Harley Davidson Fat Bob deposu 18.9 lt toma combustible.
Harley Davidson Fat Bob 132.0 nm Está en su potencia.
Harley Davidson Fat Bob 1690 cc Está en su potencia.