
F.B MONDIAL IMOLA 50 Puede acceder a las especificaciones técnicas detalladas, la potencia del motor, el consumo de combustible y los datos técnicos desde la tabla.
| Característica | Detalle Técnico |
|---|---|
| Type | Scooter |
| Tipo de trans. | Automatic |
| Number of Gears | Otomatik Marcha |
| Fuel Capacity | 4.5 litre |
| Consumo | 2.3 lt/100km |
| Cil. del Motor | 50 cc |
| Number of Cylinders | 1 Cilindro |
| Horsepower | 3 hp |
| Torque | 3.1 Nm |
| Top Speed | 70 km/h |
| Seat Height | 77 cm |
| Peso | 110 kg |
| Opciones de Color | Red, Blue |
| ABS | No |
| Freno Delantero | Disc |
| Freno Trasero | Drum |
| Neumático Delantero | 120/60-13 |
| Neumático Trasero | 120/70-12 |
F.B MONDIAL IMOLA 50 110 kg pesa.
F.B MONDIAL IMOLA 50 2.3 lt/100km Consume combustible para 100 km.
F.B MONDIAL IMOLA 50 deposu 4.5 litre toma combustible.
F.B MONDIAL IMOLA 50 3 hp Está en su potencia.
F.B MONDIAL IMOLA 50 3.1 Nm Está en su potencia.
F.B MONDIAL IMOLA 50 70 km/h Puede alcanzar esta velocidad.
F.B MONDIAL IMOLA 50 50 cc Está en su potencia.
F.B MONDIAL IMOLA 50 1 Es un cilindro.