
Falcon NEW SOFT 50 Puede acceder a las especificaciones técnicas detalladas, la potencia del motor, el consumo de combustible y los datos técnicos desde la tabla.
| Característica | Detalle Técnico | 
|---|---|
|  Type  | Scooter | 
|  Fuel Capacity  | 4.4 lt | 
|  Cil. del Motor  | 49 cc | 
|  Number of Cylinders  | 1 Cilindro | 
|  Ignition  | Electric | 
|  Length  | 1650 mm | 
|  Width  | 650 mm | 
|  Height  | 110 mm | 
|  Peso  | 77 kg | 
|  Opciones de Color  | Blue | 
|  ABS  | No | 
|  Freno Delantero  | Disc | 
|  Freno Trasero  | Drum | 
|  Neumático Delantero  | 3.5-10 inç | 
|  Neumático Trasero  | 3.5-10 inç | 
|  Otras Características  | 
  | 
Falcon NEW SOFT 50 77 kg pesa.
Falcon NEW SOFT 50 deposu 4.4 lt toma combustible.
Falcon NEW SOFT 50 49 cc Está en su potencia.
Falcon NEW SOFT 50 1 Es un cilindro.