Ducati Multistrada V2 Puede acceder a las especificaciones técnicas detalladas, la potencia del motor, el consumo de combustible y los datos técnicos desde la tabla.
Característica | Detalle Técnico |
---|---|
Type | Touring |
Tipo de trans. | Manuel |
Number of Gears | 6 Marcha |
Transmission | Chain |
Fuel Capacity | 19 lt |
Consumo | 5.9 lt/100km |
Cil. del Motor | 890 cc |
Número de Válvulas | 8 Válvula |
Sistema de Refrigeración | Liquid Cooling |
Horsepower | 115.00 bg |
Torque | 92.1 nm |
Maximum RPM | 9000 d/d |
Top Speed | 240 km/s |
Ignition | Electric |
Suministro | Injection |
Seat Height | 83 - 85 cm |
Peso | 222 kg |
¿Es compatible con una licencia A2? | No Compatible |
Opciones de Color | Red, Black |
ABS | Yes |
Freno Delantero | 320 mm Çift Disk |
Freno Trasero | 265 mm Disk |
Neumático Delantero | 19 inç |
Neumático Trasero | 17 inç |
Otras Características |
|
Ducati Multistrada V2 222 kg pesa.
Ducati Multistrada V2 5.9 lt/100km Consume combustible para 100 km.
Ducati Multistrada V2 deposu 19 lt toma combustible.
Ducati Multistrada V2 115.00 bg Está en su potencia.
Ducati Multistrada V2 92.1 nm Está en su potencia.
Ducati Multistrada V2 240 km/s Puede alcanzar esta velocidad.
Ducati Multistrada V2 890 cc Está en su potencia.