0 Puan / 0 Yorum

Suzuki GSX 8S Motor gücü, yakıt tüketimi, beygir gücü, tork ve diğer tüm teknik detayları inceleyin.
| Teknik Özellik | Detay |
|---|---|
| Tipi | Naked |
| Vites Türü | Manuel |
| Vites Sayısı | 6 vites |
| Yakıt Kapasitesi | 14 litre |
| Yakıt Tüketimi | 4.2 lt/100km |
| Motor Hacmi | 800 cc |
| Silindir Sayısı | Çift Silindir, 4 Subaplı Silindir |
| Beygir | 83 hp |
| Tork | 78 Nm |
| Top Speed | 250 km/h |
| Uzunluk | 2115 mm |
| Genişlik | 775 mm |
| Yükseklik | 1105 mm |
| Sele Yüksekliği | 81 cm |
| Ağırlık | 202 kg |
| Renk Seçenekleri | Mavi, Gri, Siyah |
| ABS | Var |
| Ön Fren | NISSIN, 4 pistonlu kaliperler – çift disk – ABS |
| Arka Fren | NISSIN, tek piston kaliper – tek disk - ABS |
| Ön Lastik | 120/70ZR17 |
| Arka Lastik | 180/55ZR17 |
| Diğer Özellikler |
|
Suzuki GSX 8S 202 kg ağırlığındadır.
Suzuki GSX 8S 4.2 lt/100km yakıt tüketmektedir.
Suzuki GSX 8S deposu 14 litre yakıt alır.
Suzuki GSX 8S 83 hp gücündedir.
Suzuki GSX 8S 78 Nm gücündedir.
Suzuki GSX 8S 250 km/h hıza ulaşabilir.
Suzuki GSX 8S 800 cc gücündedir.
Suzuki GSX 8S Çift Silindir, 4 Subaplı silindirdir.
Suzuki GSX 8S Kullanıcı Yorumları
Yorum Ekle