0 Puan / 0 Yorum
Yamaha Tracer 700 2016-2019 Motor gücü, yakıt tüketimi, beygir gücü, tork ve diğer tüm teknik detayları inceleyin.
Teknik Özellik | Detay |
---|---|
Tipi | Sport |
Vites Türü | Manuel |
Vites Sayısı | 6 vites |
Aktarma | Zincir |
Yakıt Kapasitesi | 17 lt |
Yakıt Tüketimi | 4.3 lt/100km |
Motor Hacmi | 689 cc |
Silindir Sayısı | 2 Silindir |
Subap Sayısı | 4 Subap |
Soğutma Sistemi | Sıvı Soğutmalı |
Beygir | 74.80 bg |
Tork | 68 nm |
Azami Devir | 9000 d/d |
Ateşleme | Elektrik |
Yakıt Besleme | Enjeksiyonlu |
Uzunluk | 2138 mm |
Genişlik | 806 mm |
Yükseklik | 1270 mm |
Ağırlık | 196 kg |
Renk Seçenekleri | Kırmızı |
ABS | Var |
Ön Fren | Çift Disk |
Arka Fren | Disk |
Ön Lastik | 17 inç |
Arka Lastik | 17 inç |
Diğer Özellikler |
|
Yamaha Tracer 700 2016-2019 196 kg ağırlığındadır.
Yamaha Tracer 700 2016-2019 4.3 lt/100km yakıt tüketmektedir.
Yamaha Tracer 700 2016-2019 deposu 17 lt yakıt alır.
Yamaha Tracer 700 2016-2019 74.80 bg gücündedir.
Yamaha Tracer 700 2016-2019 68 nm gücündedir.
Yamaha Tracer 700 2016-2019 689 cc gücündedir.
Yamaha Tracer 700 2016-2019 2 silindirdir.
Yamaha Tracer 700 2016-2019 Kullanıcı Yorumları
Yorum Ekle