0 Puan / 0 Yorum
Piaggio Zip 50 2T 2018 Motor gücü, yakıt tüketimi, beygir gücü, tork ve diğer tüm teknik detayları inceleyin.
Teknik Özellik | Detay |
---|---|
Tipi | Scooter |
Vites Türü | Otomatik |
Yakıt Kapasitesi | 7.3 l |
Motor Hacmi | 49 cc |
Silindir Sayısı | 1 Silindir |
Beygir | 4.5 HP |
Tork | 4.3 Nm |
Azami Devir | 8700 rpm |
Uzunluk | 1700 mm |
Genişlik | 680 mm |
Yükseklik | 1060 mm |
Ağırlık | 95 kg |
Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz |
ABS | Hayır |
Ön Lastik | 100/80-10 |
Arka Lastik | 120/70-10 |
Piaggio Zip 50 2T 2018 95 kg ağırlığındadır.
Piaggio Zip 50 2T 2018 deposu 7.3 l yakıt alır.
Piaggio Zip 50 2T 2018 4.5 HP gücündedir.
Piaggio Zip 50 2T 2018 4.3 Nm gücündedir.
Piaggio Zip 50 2T 2018 49 cc gücündedir.
Piaggio Zip 50 2T 2018 1 silindirdir.
Piaggio Zip 50 2T 2018 Kullanıcı Yorumları
Yorum Ekle