0 Puan / 0 Yorum
2014 Honda CB600F Hornet Motor gücü, yakıt tüketimi, beygir gücü, tork ve diğer tüm teknik detayları inceleyin.
Teknik Özellik | Detay |
---|---|
Tipi | Naked |
Vites Türü | Manuel |
Vites Sayısı | 6 vites |
Aktarma | Zincir |
Yakıt Kapasitesi | 19 lt |
Yakıt Tüketimi | 5.6 lt/100km |
Motor Hacmi | 599 cc |
Silindir Sayısı | 4 Silindir |
Subap Sayısı | 16 Subap |
Soğutma Sistemi | Sıvı Soğutmalı |
Beygir | 102 bg |
Tork | 63.5 nm |
Azami Devir | 12000 d/d |
Ateşleme | Elektrik |
Yakıt Besleme | Enjeksiyonlu |
Uzunluk | 2150 mm |
Genişlik | 740 mm |
Yükseklik | 1075 mm |
Sele Yüksekliği | 800 mm |
Ağırlık | 200 kg |
Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz, Kırmızı |
ABS | Var |
Ön Fren | Çift Disk |
Arka Fren | Disk |
Ön Lastik | 17 inç |
Arka Lastik | 17 inç |
Diğer Özellikler |
|
2014 Honda CB600F Hornet 200 kg ağırlığındadır.
2014 Honda CB600F Hornet 5.6 lt/100km yakıt tüketmektedir.
2014 Honda CB600F Hornet deposu 19 lt yakıt alır.
2014 Honda CB600F Hornet 102 bg gücündedir.
2014 Honda CB600F Hornet 63.5 nm gücündedir.
2014 Honda CB600F Hornet 599 cc gücündedir.
2014 Honda CB600F Hornet 4 silindirdir.
2014 Honda CB600F Hornet Kullanıcı Yorumları
Yorum Ekle