0 Puan / 0 Yorum
JAWA PERAK Motor gücü, yakıt tüketimi, beygir gücü, tork ve diğer tüm teknik detayları inceleyin.
Teknik Özellik | Detay |
---|---|
Tipi | Chopper - Cruiser |
Vites Türü | Manuel |
Yakıt Kapasitesi | 14 Lt |
Yakıt Tüketimi | 4 lt/100km |
Motor Hacmi | 300 cc |
Silindir Sayısı | 1 Silindir |
Beygir | 30.6 hp |
Tork | 32.7 Nm |
Top Speed | 140 km/h |
Ateşleme | Elektrik |
Sele Yüksekliği | 75 cm |
Ağırlık | 189 kg |
ABS | Ön ve Arka ABS |
Ön Fren | Disk fren, Bybre kaliperler |
Arka Fren | Disk fren, Bybre kaliperler |
Ön Lastik | 18 |
Arka Lastik | 17 |
JAWA PERAK 189 kg ağırlığındadır.
JAWA PERAK 4 lt/100km yakıt tüketmektedir.
JAWA PERAK deposu 14 Lt yakıt alır.
JAWA PERAK 30.6 hp gücündedir.
JAWA PERAK 32.7 Nm gücündedir.
JAWA PERAK 140 km/h hıza ulaşabilir.
JAWA PERAK 300 cc gücündedir.
JAWA PERAK 1 silindirdir.
JAWA PERAK Kullanıcı Yorumları
Yorum Ekle