0 Puan / 0 Yorum

Bajaj Pulsar NS 200UG 2 2025 Motor gücü, yakıt tüketimi, beygir gücü, tork ve diğer tüm teknik detayları inceleyin.
| Teknik Özellik | Detay |
|---|---|
| Tipi | Naked |
| Vites Türü | Manuel |
| Vites Sayısı | 6 vites |
| Aktarma | Zincir |
| Yakıt Kapasitesi | 12 L |
| Motor Hacmi | 200 ccm |
| Silindir Sayısı | 1 Silindir |
| Soğutma Sistemi | Sıvı Soğutmalı |
| Beygir | 24.5 HP |
| Tork | 18.7 Nm |
| Azami Devir | 9750 d/d |
| Ateşleme | Elektrik |
| Yakıt Besleme | Enjeksiyonlu |
| Uzunluk | 2017 mm |
| Genişlik | 804 mm |
| Yükseklik | 1075 mm |
| Ağırlık | 160 kg |
| A2 Ehliyet Uyumlu Mu? | Uyumlu |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Kırmızı, Mavi |
| ABS | Var |
| Ön Fren | Disk |
| Arka Fren | Disk |
| Ön Lastik | 17 Zoll |
| Arka Lastik | 17 Zoll |
| Diğer Özellikler |
|
Bajaj Pulsar NS 200UG 2 2025 160 kg ağırlığındadır.
Bajaj Pulsar NS 200UG 2 2025 deposu 12 L yakıt alır.
Bajaj Pulsar NS 200UG 2 2025 24.5 HP gücündedir.
Bajaj Pulsar NS 200UG 2 2025 18.7 Nm gücündedir.
Bajaj Pulsar NS 200UG 2 2025 200 ccm gücündedir.
Bajaj Pulsar NS 200UG 2 2025 1 silindirdir.
Bajaj Pulsar NS 200UG 2 2025 A2 Ehliyet Uyumlu.
Bajaj Pulsar NS 200UG 2 2025 Kullanıcı Yorumları
Yorum Ekle